Tabela de Preços
Utilização / Hora ou Fracção | ||
Equipamento | Hora | Mínimo |
Cortadora Laser | €30.00 | €10.00 |
Fresadora CNC | €15.00 | €15.00 |
Impressora 3D | €7.50 | €7.50 |
Bancada Electrónica | €7.50 | €7.50 |
Bancada Multiúsos | €7.50 | €7.50 |
Apoio técnico / Hora ou Fracção |
||
Tipo de apoio | Hora | Mínimo |
Desenho Vectorial | €15.00 | €7.50 |
Modelação 3D | €35.00 | €20.00 |
Slicing para Impressão 3D | €20.00 | €10.00 |
CAM – G-Code para CNC | €20.00 | €10.00 |
Conversão de Formatos | €10.00 | €5.00 |
Outros | €15.00 | €15.00 |
Todos os Preços Sujeitos a IVA (23%).